Vice Chancellor’s List Fall 2021
Last Name | First Name | City | State |
Amerison | Khary | Prescott | AR |
Anderson | Layne | Hope | AR |
Armstrong | Keith | Texarkana | AR |
Arroyo | Guadalupe | Hope | AR |
Austin | Frankie | Fulton | AR |
Ayers | Cole | Hope | AR |
Barwick | Madalyne | Texarkana | AR |
Bearden | Amanda | Prescott | AR |
Beel | Regina | Texarkana | AR |
Bonner | Shatarra | Texarkana | AR |
Bowser | Matthew | Mena | AR |
Braden | Taylor | Texarkana | AR |
Bruce | Matthew | Hope | AR |
Buckingham | Juane | Hope | AR |
Burton | Teaha | Texarkana | AR |
Cantrell | Jimmy | Clinton | AR |
Carrillo | Irene | Mccaskill | AR |
Chandler | Samantha | Ashdown | AR |
Clark | Alivia | Emmet | AR |
Coker | Courtney | Texarkana | AR |
Cooper | Alison | Fouke | AR |
Corbridge | Ashley | Lewisville | AR |
Davis | Rosalyn | Texarkana | AR |
Denton | Haley | Fouke | AR |
Dominguez | Eduardo | Hope | AR |
Duncan | Jadin | Texarkana | AR |
Ewing | Haleigh | Texarkana | AR |
Felipe | Natzari | Hope | AR |
Ferguson | Ashley | Fouke | AR |
Fowler | Garrett | Texarkana | AR |
Galvan Labrada | Maria | Texarkana | AR |
Gill | Michele | Texarkana | AR |
Goodwin | Kolby | Prescott | AR |
Goodwin | Stephanie | Hope | AR |
Hall | Anthony | Hope | AR |
Hamilton | Brayden | Hope | AR |
Hopson | Levi | Washington | AR |
Hoss | Haleigh | Fouke | AR |
Howard | Karsen | Arkadelphia | AR |
Jeans | Casey | Fouke | AR |
Johnson | Sherman | Prescott | AR |
Jones | Darius | Hope | AR |
Kidd | Taryn | Hope | AR |
Kirk | Danika | Fouke | AR |
Leamons | Mary | Arkadelphia | AR |
Lee | Hunter | Hope | AR |
Lollis | Kameron | Gurdon | AR |
Lomax | Autumn | Texarkana | AR |
Lowe | Breanna | Rosston | AR |
Matamoros | Darlene | Hope | AR |
McCranie | Angel | Texarkana | AR |
McDowell | Lindsey | Texarkana | AR |
McKee | Aaron | Hope | AR |
McKinney | Johneisha | Arkadelphia | AR |
McRoy | Michaela | Prescott | AR |
Morrison | Alexandria | Hope | AR |
Murphy | Faith | Ashdown | AR |
Murphy | Jordyn | HOPE | AR |
Norman | Jessica | Hope | AR |
Onipe | Hannah | Texarkana | AR |
Parker | Kaden | Texarkana | AR |
Patrick | Hailey | Prescott | AR |
Phillips | Ashanti | Hope | AR |
Phillips | Hannah | Texarkana | AR |
Pogue | Cara | Winthrop | AR |
Poynter | Bailey | Texarkana | AR |
Purifoy | Jada | Prescott | AR |
Reeves | Chasity | Searcy | AR |
Sanders | Alison | Texarkana | AR |
Shetzer | Emily | Fouke | AR |
Sims | Jada | Hope | AR |
Smith | Shelby | fouke | AR |
Suggs | Laura | Ashdown | AR |
Trotter | Devin | Fulton | AR |
Underwood | Alexis | Mineral Springs | AR |
Ventura | Samantha | Hope | AR |
Vickers | Jessica | Buckner | AR |
Ward | Autumn | Hope | AR |
Weaver | Johnny | Prescott | AR |
Wesley | Cormeashia | Hope | AR |
Williamson | Meagan | Fouke | AR |
Wren | Jade | Texarkana | AR |
Zaldivar | Jorge | Prescott | AR |
Adams | Kellie | Minden | LA |
Durden | Sondra | Shreveport | LA |
Montgomery | Gabrielle | Homer | LA |
Brown | Madison | Texarkana | TX |
Fryer | Nadia | Texarkana | TX |
McGuire | Brock | Texarkana | TX |
Spivey | Clair | New Boston | TX |
Viers | Robert | Texarkana | TX |
Yeager | Gracie | Bloomburg | TX |
Young | Savannah | Texarkana | TX |
Chancellor’s List Fall 2021
Last Name | First Name | City | State |
Allmon | Jakob | Nashville | AR |
Archer | Johannah | Little Rock | AR |
Baker | Britney | Hope | AR |
Barwick | Chloe | Texarkana | AR |
Beach | Kristen | Fouke | AR |
Bonner | Allison | Emmet | AR |
Bonner | Karcee | Blevins | AR |
Cardona | Dayana | Hope | AR |
Carnes | Jacob | Texarkana | AR |
Cornelius | Keshaun | Texarkana | AR |
Cox | Marci | Hope | AR |
Crow | Siara | Texarkana | AR |
Delgado | Eva | Prescott | AR |
Devenney | Benjamin | Hope | AR |
Donnelly | Jennifer | Stamps | AR |
Elia | Crystal | Hope | AR |
Ellis | Kadedra | Texarkana | AR |
English | Alec | Texarkana | AR |
Fett | Francesca | Texarkana | AR |
Fielding | Jessie | Stamps | AR |
Fields | Freneshia | Hope | AR |
Fincher | Zoe | Rosston | AR |
Gilbert | Hannah | Washington | AR |
Gladden | Vyctoria | Fouke | AR |
Glenn | Amari | McCaskill | AR |
Gonzalez | Roberto | Hope | AR |
Griffin | Nakya | Hope | AR |
Hargraves | Shelby | McCaskill | AR |
Haynes | Calvin | Hope | AR |
Jones | Isabella | Prescott | AR |
Kha | Peter | Prescott | AR |
Larey | Brayden | Fouke | AR |
Lathrop | Jodie | Prescott | AR |
Leis | Rebecca | Emmet | AR |
Lockhart | Harlie | Hope | AR |
Manton | Dabria | Rosston | AR |
Mayo-Cortez | Michelle | Hope | AR |
McGregor | Faith | Texarkana | AR |
McLean | Macy | Texarkana | AR |
Miller | Ethan | Texarkana | AR |
Mills | Johnny | Texarkana | AR |
Neely | Jenna | Hope | AR |
Oliver | Mallory | Fouke | AR |
Pendergraft | Elizabeth | Texarkana | AR |
Perkins | Brandon | Hope | AR |
Roberts | Matthew | Texarkana | AR |
Robinette | Taylor | Texarkana | AR |
Robinson | Camron | Hope | AR |
Rowe | Lacole | Mineral Springs | AR |
Royal | Abagail | Fouke | AR |
Sawyer | Darby | Doddridge | AR |
Sims | Macie | Texarkana | AR |
Sims | Madison | Texarkana | AR |
Smillie | Kelsey | Prescott | AR |
Smith | Cameran | Texarkana | AR |
Smith | Savannah | Fouke | AR |
Sowerbrower | Anna | Texarkana | AR |
Stockdale | Asia | Hope | AR |
Strickland | Keonnie | Texarkana | AR |
Suarez | Robert | Hope | AR |
Tipton | Amanda | Emmet | AR |
Trotter | April | Texarkana | AR |
Vann | Charles | Doddridge | AR |
Vaughn | Willa | Hot Springs | AR |
Villa | Dalen | Texarkana | AR |
Walker | Saniyah | Hope | AR |
Ward | Kimberly | Rosston | AR |
Watson | Christopher | Texarkana | AR |
Watson | Kobe | Hope | AR |
Gamble | Markisha | Nash | TX |
Jordan | Brandee | Texarkana | TX |
McGuire | Hannah | Texarkana | TX |
Threlkeld | Montana | Texarkana | TX |